Mã số thuế Công Ty TNHH Gomyfarm Mã số thuế: 0108519954 Địa chỉ: số 9, ngách 4, ngõ 163, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Công Ty TNHH Gomyfarm
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0108519954
Địa chỉ: số 9, ngách 4, ngõ 163, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Điệp
Ngày cấp giấy phép: 21/11/2018
Ngày hoạt động: 19/11/2018
+ làm báo cáo tài chính tại từ liêm
+ hoàn thuế xuất khẩu ở vĩnh phúc
Ngành Nghề Kinh Doanh:
STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Trồng lúa | 1110 | |
2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 1120 | |
3 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 1130 | |
4 | Trồng cây lấy sợi | 1160 | |
5 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 1170 | |
6 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 118 | |
7 | Trồng rau các loại | 1181 | |
8 | Trồng đậu các loại | 1182 | |
9 | Trồng hoa, cây cảnh | 1183 | |
10 | Trồng cây hàng năm khác | 1190 | |
11 | Trồng cây ăn quả | 121 | |
12 | Trồng nho | 1211 | |
13 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 1212 | |
14 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 1213 | |
15 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 1214 | |
16 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 1215 | |
17 | Trồng cây ăn quả khác | 1219 | |
18 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 1220 | |
19 | Trồng cây điều | 1230 | |
20 | Trồng cây hồ tiêu | 1240 | |
21 | Trồng cây cao su | 1250 | |
22 | Trồng cây cà phê | 1260 | |
23 | Trồng cây chè | 1270 | |
24 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 128 | |
25 | Trồng cây gia vị | 1281 | |
26 | Trồng cây dược liệu | 1282 | |
27 | Trồng cây lâu năm khác | 1290 | |
28 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 1300 | |
29 | Chăn nuôi trâu, bò | 1410 | |
30 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 1420 | |
31 | Chăn nuôi dê, cừu | 1440 | |
32 | Chăn nuôi lợn | 1450 | |
33 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 | |
34 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 | |
35 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 | |
36 | Sản xuất máy chuyên dụng khác | 2829 | |
37 | Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng | 28291 | |
38 | Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu | 28299 | |
39 | Sản xuất xe có động cơ | 29100 | |
40 | Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc | 29200 | |
41 | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe | 29300 | |
42 | Đóng tàu và cấu kiện nổi | 30110 | |
43 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí | 30120 | |
44 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe | 30200 | |
45 | Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan | 30300 | |
46 | Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội | 30400 | |
47 | Sản xuất mô tô, xe máy | 30910 | |
48 | Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật | 30920 | |
49 | Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu | 30990 | |
50 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 | |
51 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 | |
52 | Bán buôn hoa và cây | 46202 | |
53 | Bán buôn động vật sống | 46203 | |
54 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 | |
55 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 | |
56 | Bán buôn gạo | 46310 | |
57 | Bán buôn thực phẩm | 4632 | |
58 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 | |
59 | Bán buôn thủy sản | 46322 | |
60 | Bán buôn rau, quả | 46323 | |
61 | Bán buôn cà phê | 46324 | |
62 | Bán buôn chè | 46325 | |
63 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 | |
64 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 | |
65 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | |
66 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 | |
67 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 | |
68 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 | |
69 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 | |
70 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 | |
71 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 | |
72 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 | |
73 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 | |
74 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 | |
75 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 | |
76 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 | |
77 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 | |
78 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 | |
79 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 | |
80 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 | |
81 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 | |
82 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 | |
83 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
Cùng bình luận !
Bài viết liên quan